JÓTÉKONYSÃGI HORGÃSZVERSENY 2010. NOVEMBER 06-án
Jótékonysági horgászversenyt szervezünk a vörösiszap sújtotta Somlóvásárhely megsegítésére.
Kérjük mindazokat, akik nevezésükkel támogatni tudják célkitűzésünket, 2010. november 06-án vegyenek részt jótékonysági horgászversenyünkön! Várjuk mindazok jelentkezését és támogatását is, akik a versenyen nem kívánnak részt venni, de hozzájárulásukkal támogatni szeretnék a települést!
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a befolyt támogatások átvételére felkértük Marton Lászlót, Somlóvásárhely polgármesterét, hogy tisztelje meg személyes jelenlétével a díjátadót.
A verseny idÅ‘tartama: 1x4óra
GyülekezÅ‘: 07.30
Sorsolás: 08.00
Forduló kezdete: 09.00
Forduló vége: 13.00
Mérlegelés: 13.00-13.30
Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás és a befolyt támogatás átadása: 14.00
Ebéd: 14.15
A verseny szabályai:
- a verseny ideje alatt horgászni 1 bottal 1 horoggal, bármilyen választható készséggel lehet
- a mérlegelésbe csak a verseny ideje alatt kifogott hal számít bele
- nevezést korlátozott számban, 45 fÅ‘ig tudunk elfogadni
- a nevezés és a felajánlott támogatás a honlapon követhetÅ‘
Díjazás: Kupa
Nevezés: Katona Károly 06/30 267-56-92
Nevezési díj: 2500,-Ft.
A támogatók és a versenyzÅ‘k részére ebédet biztosítunk!
A versenyen kívüli támogatóktól, bármilyen csekély összeg felajánlását is elfogadjuk, és tisztelettel megköszönjük!
Joó László
tógazda
| Név | VersenyzÅ‘ | Támogató | Összes támogatás |
| Joó László | 2.500,-Ft. | 10.000,-Ft. | 12.500,-Ft. |
| Joó Erik | 2.500,-Ft. | - | 15.000,-Ft. |
| Katona Károly | 2.500,-Ft. | 17.500,-Ft. | |
| Gál László | - | 5.000,-Ft. | 22.500,-Ft. |
| Eisenbeck Ferenc | 2.500,-Ft. | - | 25.000,-Ft. |
| Babos Balázs | 2.500.-Ft. | - | 27.500,-Ft. |
| Kádi Gyuri | 2.500,-Ft. | - | 30.000,-Ft. |
| Nagy Gyula | 2.500,-Ft. | - | 32.500,-Ft. |
| Kiss Róbert | 2.500,-Ft. | - | 35.000,-Ft. |
| Jakab Gábor | 2.500,-Ft. | - | 37.500,-Ft. |
| Kovács GyÅ‘zÅ‘ | - | 5.000,-Ft. | 42.500,-Ft. |
| Joó Róbert | 2.500,-Ft. | - | 45.000,-Ft. |
| Matyás Gábor | 2.500,-Ft. | - | 47.500,-Ft. |
| GÅ‘gös Zoltán | - | 5.000,-Ft. | 52.500,-Ft. |
| Tálas László | - | 2.000,-Ft. | 54.500,-Ft. |
| Kádár Károly | - | 2.000,-Ft. | 56.500,-Ft. |
| Borbély Balázs | 2.500,-Ft. | - | 59.000,-Ft. |
| serlegek.hu | - | 3 db serleg | - |
| Borbély László | 2.500,-Ft. | 61.500,-Ft. | |
| Nagy Sándor | - | 2.500,-Ft. | 64.000,-Ft. |
| Ladnai Hajnalka | 2.500,-Ft. | - | 66.500,-Ft. |
| Ladnai Lajos | 2.500,-Ft. | - | 69.000,-Ft. |
| Egyed Tamás | 2.500,-Ft. | - | 71.500,-Ft. |
| Kálmán Szabolcs | 2.500,-Ft. | - | 74.000,-Ft. |
| Binder Zoltán | 2.500,-Ft. | 76.500,-Ft. | |
| Kajdi Sándor | - | 1.000,-Ft. | 77.500,-Ft. |
| Joó Éva | - | 1.000,-Ft. | 78.500,-Ft. |
| Nagy József | 2.500,-Ft. | - | 81.000,-Ft. |
| Pintér István | 2.500,-Ft. | - | 83.500,-Ft. |
| Keresztes Péter | 2.500,-Ft. | - | 86.000,-Ft. |
| Zsámboki István | 2.500,-Ft. | - | 88.500,-Ft. |
| Szalay Ferenc | 2.500,-Ft. | - | 91.000,-Ft. |
| Orbán Péter | 2.500,-Ft. | - | 93.500,-Ft. |
| Tóth Tamás | 2.500,-Ft. | - | 96.000,-Ft. |
| Horváth Sándor | 2.500,-Ft. | - | 98.500,-Ft. |
| Rozsi László | 2.500,-Ft. | - | 101.000,-Ft. |
| Vajda Tamás | - | 2.000,-Ft. | 103.000,-Ft. |
| ifj. Horváth Csaba | 2.500,-Ft. | - | 105.500,-Ft. |
| Horváth Csaba | - | 5.000,-Ft. | 110.500,-Ft. |
| Politzer Tamás | 2.500,-Ft. | - | 113.000,-Ft. |
| Tóth István | 2.500,-Ft. | 115.500,-Ft. | |
| Tóth Tamás | 2.500,-Ft. | 118.000,-Ft. | |
| Kiss Tibor | 2.500,-Ft. | 120.500,-Ft. | |
| Sutyor Éva | 1.000,-Ft. | 121.500,-Ft. |
| Gellért Sándor | 2.500,-Ft. | - | 124.000,-Ft. |
| Domonkos Attila | 2.500,-Ft. | - | 126.500,-Ft. |
| Töreki István | 2.500,-Ft. | - | 129.000,-Ft. |
| Ács Gábor | 2.500,-Ft. | - | 131.500,-Ft. |
| Töreki Gyula | 2.500,-Ft. | - | 134.000,-Ft. |
| Kádi Gyuri | - | 2.500,-Ft. | 136.500,-Ft. |
| Wellspacher Zoltán | 2.500,-Ft. | 139.000,-Ft. | |
| GyÅ‘ri András | 2.500,-Ft. | - | 141.500,-Ft. |
| Horváth Lóránt | 2.500,-Ft. | - | 144.000,-Ft. |
| Vancsák Péter | 2.500,-Ft. | - | 146.500,-Ft. |
| Horváth Imre | 2.500,-Ft. | - | 149.000,-Ft. |
| Farkas Zoltán | 2.500,-Ft. | - | 151.500,-Ft. |
| Horváth Tivadar | - | 1.000,-Ft. | 152.500,-Ft. |
| Pápai Hús 1913 Kft. | - | Ebéd bizto- sítása |
- |
| Nyugat-Magyarorsági Tűz Munka és Körny. Védelmi Kft. |
- |
Ebéd bizto-
sítása
|
- |
| Töreki Bálint | 2.500,-Ft. | - | 155.000,-Ft. |
| Ruzsics Zoltán | 2.500,-Ft. | - | 157.000,-Ft. |
| Zegraics Gyula | - | 10.000,-Ft. | 167.000,-Ft. |
| Tolnai Bálint | 2.500,-Ft. | - | 169.500,-Ft. |
| Bakai Lajos | - | 2.500,-Ft. | 173.000,-Ft. |
| Vidra | - | Ebéd elké- szítése |
- |
| Tarczi Lajos | - | 2.000,-Ft. | 175.500,-Ft. |
| Politzer Tamás | - | 500,-Ft. | 176.000,-Ft. |
| Tóth János | - | 2.500,-Ft. | 178.500,-Ft. |
| Tóthné Hosoff Ildikó | - | 2.500,-Ft. | 181.000,-Ft. |
| Jakab József | 2.500,-Ft. | - | 183.500,-Ft. |
KÖSZÖNJÜK!
