II. Joó-Tó-Matula feeder horgászverseny!

| SORSZÁM | NÉV |
| 1. | Krokett |
| 2. | Pál Sándor |
| 3. | Pál Dávid |
| 4. | Pál Roland |
| 5. | Tamás Zoltán |
| 6. | Kiss Viktória |
| 7. | Zsittnyán Tamás |
| 8. | Horváth Csaba |
| 9. | Vörös Zsolt |
| 10. | Kubicsek Máté |
| 11. | Gradwoh Krisztián |
| 12. | Gál Bence |
| 13. | Fábos István |
| 14. | Kenyem |
| 15. | Császár Árpád |
| 16. | Adamich Csaba |
| 17. | Szász Máté |
| 18. | Soós István |
| 19. | Horváth Erik |
| 20. | Peca |
| 21. | Léránt Sándor |
| 22. | Kiss Péter |
| 23. | Csáki László |
| 24. | Kiss György |
| 25. | Domján Zoltán |
| 26. | Mátyás Gábor |
| 27. | Nagy József |
| 28. | Horváth Attila |
| 29. | Vaska Tamás |
| 30. | Töreki Gyula |
| 31. | Tóth István |
| 32. | Szemeti Milán |
| 33. | Horváth Attila Kh, |
| 34. | Tóth Tibor |
| 35. | Stepán Tibor |
| 36. | Kozma Gyula |
| 37. | Nádasi István |
| 38. | Major Lóránt |
